Ветеринарная диета для собак при пищевой аллергии или непереносимости. Влажный корм Royal Canin Hypoallergenic Canine содержит гидролизированный соевый белок, как и гамма сухих продуктов Hypoallergenic, что позволяет комбинировать сухой и влажный рационы, либо использовать каждый вид отдельно, учитывая физиологические потребности и пищевые предпочтения собак. Гидролизат соевого белка, состоящий из пептидов с небольшой молекулярной массой, обладает высокой усвояемостью и гипоаллергенным действием. Сочетание инозитола, пантотеновой кислоты, ниацина, холина, гистидина усиливает защитные функции кожи и предотвращает ее излишнюю сухость. Комплекс антиоксидантов синергичного действия уменьшает окислительный стресс и помогает нейтрализовать свободные радикалы. Линолевая, эйкозапентаеновая (EPA) и докозагексаеновая (DHA), жирные кислоты, входящие в состав корма, помогают регулировать кожные реакции и поддерживают кожу в здоровом состоянии. .
Показания:
- Исключающая диета
- Аллергия алиментарной природы, проявляющаяся нарушениями со стороны кожного покрова и/или пищеварительного тракта
- Пищевая непереносимость
- Хроническое воспаление кишечника
- Экзокринная недостаточность поджелудочной железы
- Хроническая диарея
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
Противопоказания:
- Беременность
- Лактация
- Рост
Длительность курса применения:
Если предполагается аллергия алиментарной природы или непереносимость корма, гипоаллергенное питание назначается для применения на протяжении всей жизни животного. На данный корм можно переводить животное сразу, без постепенного перехода.
Ингредиенты:
Гороховый крахмал, гидролизат соевого белка, подсолнечное масло, целлюлоза, рыбий жир, минеральные вещества, гидролизат печени птицы, лецитин, таурин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т.ч. в хелатной форме), витамины.
Содержание питательных веществ, на 100 г:
Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
---|---|---|
Белки | 6 г | 23,5 г |
Жиры | 3,5 г | 13,7 г |
Углеводы | 11,1 г | 43,5 г |
Клетчатка пищевая | 3,3 г | 12,9 г |
Клетчатка общая | 2 г | 7,8 г |
Омега 6 | 1,7 г | 6,7 г |
Омега 3 | 0,28 г | 1,1 г |
EPA+DHA | 0,2 г | 0,8 г |
Кальций | 0,19 г | 0,7 г |
Фосфор | 0,18 г | 0,7 г |
Натрий | 0,2 г | 0,8 г |
Калий | 0,22 г | 0,9 г |
Магний | 0,02 г | 0,1 |
Обменная энергия* | 95 ккал | 372,5 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия | ||
Витамин E | 12 мг | 47,1 мг |
Витамин C | 5 мг | 19,6 мг |
Таурин | 120 мг | 470,6 мг |
Лютеин | 0,12 мг | 0,5 мг |
Рекомендуемая суточная норма кормления:
Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
грамм | Кол-во банок | грамм | Кол-во банок | грамм | Кол-во банок | ||||
400 г | 200г | 400 г | 200г | 400 г | 200 г | ||||
2 кг | 220 | 1/2 | 1 1/4 | 195 | 1/2 | 1 | 170 | 1/2 | 3/4 |
3 кг | 300 | 3/4 | 1 1/2 | 265 | 3/4 | 1 1/4 | 230 | 1/2 | 1 1/4 |
4 кг | 370 | 1 | 2 | 330 | 3/4 | 1 3/4 | 285 | 3/4 | 1 1/2 |
5 кг | 440 | 1 | 2 1/4 | 385 | 1 | 2 | 335 | 3/4 | 1 3/4 |
6 кг | 505 | 1 1/4 | 2 1/2 | 445 | 1 | 2 1/4 | 385 | 1 | 2 |
7 кг | 565 | 1 1/2 | 3 | 500 | 1 1/4 | 2 1/2 | 430 | 1 | 2 1/4 |
8 кг | 625 | 1 1/2 | 3 1/4 | 550 | 1 1/2 | 2 3/4 | 475 | 1 1/4 | 2 1/2 |
9 кг | 685 | 1 3/4 | 3 1/2 | 600 | 1 1/2 | 3 | 520 | 1 1/4 | 2 3/4 |
10 кг | 740 | 1 3/4 | 3 3/4 | 650 | 1 3/4 | 3 1/4 | 560 | 1 1/2 | 2 3/4 |
15 кг | 1005 | 2 1/2 | 885 | 2 1/4 | 760 | 2 | |||
20 кг | 1245 | 3 | 1095 | 2 3/4 | 945 | 2 1/4 | |||
25 кг | 1470 | 3 3/4 | 1295 | 3 1/4 | 1120 | 2 3/4 | |||
30 кг | 1685 | 4 1/4 | 1485 | 3 3/4 | 1280 | 3 1/4 | |||
35 кг | 1895 | 4 3/4 | 1665 | 4 1/4 | 1440 | 3 1/2 | |||
40 кг | 2095 | 5 1/4 | 1840 | 4 1/2 | 1590 | 4 |
Артем
Обладает приятным запахом мясной консервы. У собаки нет неприятного запаха изо рта